Linha Vitra
Formulados hidrossolúveis originário do Chile, com alta solubilidade para uso em fertirrigação.
| Formulas | Garantias: | Registro M.A.P.A | |||
| N | P2O5 | K20 | S | ||
| 00-05-48 | 55% | 55% | 16% | SP 80431.10040-1 | |
| 05-15-35 | 5% | 5% | 35% | 10% | SP 80431.10037-1 |
| 10-49-10 | 10% | 49% | 10% | 3% | SP 80431.10042-8 |
| 12-00-45 | 12% | 45% | 1% | SP 80431.10036-6 | |
| 13-16-40 | 13% | 6% | 40% | SP 80431.10034-7 | |
| 15-30-15 | 15% | 30% | 15% | SP 80431.10035-5 | |
| 18-18-18 | 18% | 18% | 18% | SP 80431.10039-8 | |
| 25-10-10 | 25% | 10% | 10% | SP 80431.10033-9 |
Todos os nutrientes solúveis em água.
